2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB

2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB

Was $114,990, now:

$109,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
83,474 km
Automatic
Ute
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB

Key information

2021 RAM 1500 Laramie DT 4X4 SWB
Kilometres
83,474km
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
5.7-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IVO476
Stock no
K30242
VIN
1C6SRFJT3NN210099

Dealer Comments

Fuel Calculator
$51.85 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 12.2L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size5.7-litre
Fuel consumption12.2 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5916 mm
Height1971 mm
Width2084 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
New Town Toyota
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (1,177 reviews)