2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21

2021 Subaru Forester 2.5i-L S5 Auto AWD MY21

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60381
75,138 km
Automatic
SUV
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21

Car Details

2021 Subaru FORESTER 2.5i-L (AWD) MY21
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
75,138 km
DIRECT FUEL INJ
Expires on December 31, 2025
Stock no: 60381
Build Date: January 1, 2021
East Victoria Park WA 6101
SILVER
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
589 views
VIN: JF2SK9KL5MG059190
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (863 reviews)