2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4

$125,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
37,240 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4

Key information

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 MY24 4X4
Kilometres
37,240km
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1JDI305
Stock no
61335
VIN
3GCUD9EL1RG143142

Dealer Comments

Fuel Calculator
$42.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 10L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGREY
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size6.2-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
New Town Toyota
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (1,177 reviews)