Apple Car Play
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N

2023 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series Auto FWD

$31,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60477
34,795 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N

Car Details

2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
34,795 km
DIRECT FUEL INJ
Expires on January 1, 2026
Stock no: 60477
Build Date: July 1, 2023
East Victoria Park WA 6101
Blue
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2000 cc
354 views
VIN: JM0KF2W7A10895794
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (869 reviews)