Special
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

$44,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60503
81,401 km
Automatic
Ute
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
81,401 km
Diesel
Stock no: 60503
Build Date: January 1, 2020
East Victoria Park WA 6101
Black
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
2125 views
VIN: MPBUMFF50LX271127
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (878 reviews)