2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

    $53,490

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 60701
    25,804 km
    Automatic
    SUV
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

    Key information

    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    Kilometres
    25,804kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2488 cc
    Fuel Type
    PHEV
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1IVG438
    Stock no
    60701
    VIN
    JM0KH0HB801102703

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $8.50 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 2L/100km.

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Torque261 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2500 cc
    Fuel consumption2 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Weight2683 kg
    Length4740 mm
    Height1675 mm
    Width1890 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    New Town Toyota map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-8:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.1 (904 reviews)