New
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

$64,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60655
42,544 km
Automatic
Ute
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford RANGER WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY22
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
42,544 km
Diesel
Stock no: 60655
Build Date: January 1, 2023
East Victoria Park WA 6101
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
15 views
VIN: MPBCMFF70PX501679
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


New Town Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (873 reviews)