New
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22

    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22

    $96,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 60884
    81,842 km
    Automatic
    SUV
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22

    Key information

    2022 Land Rover RANGE ROVER SPORT D300 HSE (221kW) L494 MY22
    Kilometres
    81,842kms
    Compliance year
    2022
    Build year
    2022
    Engine
    2997 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1IWL384
    Stock no
    60884
    VIN
    SALWA2AW6NA238306

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $34.00 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeALL WHEEL DRIVE
    Torque650 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity86 L
    Weight3100 kg
    Length4879 mm
    Height1780 mm
    Width1983 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    New Town Toyota map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-8:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.1 (904 reviews)