2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5

    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5

    $54,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 60787
    71,200 km
    Automatic
    SUV
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5

    Key information

    2019 Range Rover VELAR D300 R-DYNAMIC HSE AWD L560 MY19.5
    Kilometres
    71,200kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1ICP882
    Stock no
    60787
    VIN
    SALYA2AK6LA238941

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $42.50 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 10L/100km.

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeALL WHEEL DRIVE
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3000 cc
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL7801 MRB362

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with New Town Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    New Town Toyota map
    • Monday: 8:00am-6:00pm
    • Tuesday: 8:00am-6:00pm
    • Wednesday: 8:00am-8:00pm
    • Thursday: 8:00am-6:00pm
    • Friday: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.1 (904 reviews)